|
TECHLAB GmbH Büchnerstraße 5 38118 Braunschweig |
Tel Fax |
0531/886192-0 0531/886192-200 post@techlab.de |












| Zuordnung | Splitter » Splitter |
| Artikelnummer | UP P-470 |
| Bezeichnung | Micro-Splitter Valve IDEX H&S P-470 |
| Beschreibung | Bei Eingangs-Flussrate 1 ml/min, Wasser, Raumtemperatur und gleichem Druck auf beiden Ausgängen kann ein Splitverhältnis zwischen ca. 1:1 bis ca. 1:500 eingestellt werden. läßt sich mit Blindstopfen auch als Durchflussbegrenzer verwenden Hinweis: Nicht über den Nullpunkt der Graduierungs-Schrauben hinaus zudrehen, das könnte den Splitter beschädigen. Der Splitter ist nach 3,5 Umdrehungen voll geöffnet. |
| Typ | Flow-Splitter, variabel (hinter der Säule) |
| Split Fluss | 4,8 µl/min Minimum |
| Graduierung | mit |
| Gewinde-Anschluss | 10-32 UNF |
| Kapillaren | für 1/16" |
| Totvolumen geschlossen | 1,2 µl |
| Totvolumen geöffnet | 2,8 µl |
| Druck max. | 276 bar / 4000 psi |
| Material | Edelstahl |
| Hersteller | IDEX H&S / Upchurch Scientific |
| Abbildungen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gebindegröße | Stück |
| Preis |
alle Preise zzgl. MwSt und Versand
alle Preise zzgl. MwSt und Versand



