TECHLAB GmbH Büchnerstraße 5 38118 Braunschweig |
Tel Fax |
0531/886192-0 0531/886192-200 post@techlab.de |
Zuordnung | Probenaufgabe + Schaltventile » Vials + Deckel » Vials |
Artikelnummer | FLK 104.325 |
Bezeichnung | Reduced Surface Activity Vial, hydrophob, Braunglas |
Beschreibung | Low Adsorption Properties: RSA™ glass minimizes adsorption of basic compounds, and then a surface treatment maximizes the surface hydrophobicity. Excellent for low-abundance analytes, proteins and most peptides. Das Glas dieser Vials wird nicht silanisiert, sondern die Bildung von Silanol-Gruppen wird durch einen speziellen Herstellungsprozess unterbunden. Zusätzlich erfolgt eine hydrophobe Oberflächenbeschichtung. Die Verwendung lohnt sich in der Spurenanalytik, für Proteine und die meisten Peptide, die bei anderen Vials an der Oberfläche adsorbieren. |
Typ | Gewindeflasche |
Verschluss | ND 9 (Feingewinde 9-425) |
für | 9 mm Kurzgewindekappen |
Nutzvolumen | 2,0ml |
Gesamtvolumen | 2,0ml |
Material | Glas |
Farbe | braun |
hydrolytische Klasse | 1. |
Schriftfeld | mit |
Skalierung/Füllmarkierung | mit |
Boden | Flachboden |
Abmessung | AD 11,6 mm x H 32 mm (HPLC Standard) |
Abbildungen | ![]() |
Gebindegröße | Verpackungseinheit zu 100 Stück |
Preis |
alle Preise zzgl. MwSt und Versand
alle Preise zzgl. MwSt und Versand