TECHLAB GmbH Büchnerstraße 5 38118 Braunschweig |
Tel Fax |
0531/886192-0 0531/886192-200 post@techlab.de |
Zuordnung | Probenaufgabe + Schaltventile » Vials + Deckel » Vials |
Artikelnummer | FLK 104.322 |
Bezeichnung | Reduced Surface Activity Vial, Braunglas |
Beschreibung | Low Adsorption Properties: RSA™ glass minimizes adsorption of basic compounds, ensuring accurate quantitation. Say goodbye to unwanted interactions with your samples. pH Stability: Unlike standard glass vials, RSA™ vials do not add sodium (Na) to sample solutions. Maintain sample pH integrity, even in 100% aqueous diluents. Ultra-Low Surface Metals: Significantly reduced levels of sodium, calcium, aluminum, and boron. Excellent for low-abundance analytes, pH-sensitive compounds, and LCMS applications. Das Glas dieser Vials wird nicht silanisiert oder oberflächenbeschichtet, sondern die Bildung von Silanol-Gruppen wird durch einen speziellen Herstellungsprozess unterbunden. Zudem werden für die Herstellung keine Trennmittel verwendet. Diese Herstellung ist zeitaufwändig und teurer. Die Verwendung lohnt sich für Analyten, bei denen die Absorption an OH Gruppen auf der Glasoberfläche oder zusätzliches Natrium im Glas ein Problem darstellen. (Spurenanalytik, in Wasser gelöste, pH-sensitive Proben, hochempfindliche LCMS) Auch als Schnappringflasche lieferbar. |
Typ | Gewindeflasche |
Verschluss | ND 9 (Feingewinde 9-425) |
für | 9 mm Kurzgewindekappen |
Nutzvolumen | 2,0ml |
Gesamtvolumen | 2,0ml |
Material | Glas |
Farbe | braun |
Inertisierung | Reduced Surface Activity (RSA) |
hydrolytische Klasse | 1. |
Schriftfeld | mit |
Skalierung/Füllmarkierung | mit |
Boden | Flachboden |
Abmessung | AD 11,6 mm x H 32 mm (HPLC Standard) |
Abbildungen | ![]() |
Gebindegröße | Verpackungseinheit zu 100 Stück |
Preis |
alle Preise zzgl. MwSt und Versand
alle Preise zzgl. MwSt und Versand