TECHLAB GmbH Büchnerstraße 5 38118 Braunschweig |
Tel Fax |
0531/886192-0 0531/886192-200 post@techlab.de |
Zuordnung | Flowmeter |
Artikelnummer | AB-40010 |
Bezeichnung | HPLC Flow Flowmeter for liquids |
Beschreibung | Anwendungsbereiche: - Flussratenbestimmung, z.B. zur Kalibration unserer Splitter - Validierung und Fehlersuche in der HPLC (z.B. Bestimmung von Pumpenpulsation durch sehr schnelle Reaktionszeit, Gerätequalifizierung) - Überwachung bzw. Kalibrierung von Peristaltikpumpen - Prozessüberwachung Bitte geben Sie die Lösungsmittel an, für die eine Kalibrierung gewünscht ist (Standard: Wasser). Measuring range: 0,001 ml/min to 5,000 ml/min Maximum resolution >0,0005 ml/min Accuracy >0,2 % FSD Precision >0,2 % FSD Maximum Pressure 3MPa (435 psi) pH operating Range: 1 to 11 Measuring cell volume: 94 µL Cell diameter: 1,8 mm Cell length: 37 mm Fluidic connectors: Female 1/4''-28 flat bottom Pressure drop: 0,12 mbar Wetted materials: Quartz glass (borosilicate) and PEEK Temp range: 10-50°C Display: High resolution OLED display Control: USB-powered plug-and-play software Integration time: selectable between 78 msec (real-time), 300 msec, 1 sec, 2 sec, 10 sec Calibration: Validated with water. Calibrations factors included Chemical compatibility: Water, Methanol, THF, Acetonitrile/water |
Messbereich | 0,001 ml/min bis 5,000 ml/min |
Medium | Flüssigkeit |
Abbildungen | ![]() |
Gebindegröße | Stück |
Preis |