|
TECHLAB GmbH Büchnerstraße 5 38118 Braunschweig |
Tel Fax |
0531/886192-0 0531/886192-200 post@techlab.de |












| Zuordnung | Splitter » Splitter |
| Artikelnummer | ASI 610-PO10-CS |
| Bezeichnung | Analytical Post-Column Adjustable Flow Splitter, Custom Split Ratio |
| Beschreibung | incl. Kalibrierunterlagen, bitte geben Sie die zu kalibrierende Flussrate an. Die Flussrate ist i.d.R. auf 0,25 - 5 mL/min ausgelegt, bitte gewünschten Flussratenbereich und Splitbereich bei Bestellung mit angeben! Kundenspezifische Splitter sind vom Umtausch ausgeschlossen. |
| Typ | Flow-Splitter, variabel (hinter der Säule) |
| Splitverhältnis | auf Kundenwunsch, variabel |
| Einlass-Flussrate | 0,25 bis 5 ml/min |
| Graduierung | mit |
| Gewinde-Anschluss | 10-32 UNF |
| Kapillaren | für 1/16" |
| Druck max. | 350 bar / 5000 psi |
| Material | Edelstahl, PEEK, Teflon |
| Hersteller | ASI |
| Abbildungen | ![]() ![]() ![]() |
| Gebindegröße | Stück |
| Preis |
alle Preise zzgl. MwSt und Versand
alle Preise zzgl. MwSt und Versand
=220313215029MBl.jpg)
=220313215044MBl.jpg)
=220313215356MBl.jpg)