|
TECHLAB GmbH Büchnerstraße 5 38118 Braunschweig |
Tel Fax |
0531/886192-0 0531/886192-200 post@techlab.de |












| Zuordnung | Software / Hardware » Steuersoftware |
| Artikelnummer | HIT 906-0123 |
| Bezeichnung | Hitachi ChromAssist Chromatographie Datensystem |
| Beschreibung | Preisgünstige Steuer- und Auswertesoftware (nicht GLP Konform) Unterstützt Geräte aus der VWR HITACHI LC Serie: - Chromaster - Chromaster UltraRs - LaChrom Elite - LaChrom Ultra Systemanforderungen: - Betriebssystem: Microsoft® Windows® 10 Professional, Windows® 11 Professional - CPU: Intel® Core i5-6400 Prozessor (6th Generation) oder neuer - RAM: 8 GB oder mehr - Monitor: 1920 × 1080 (Full HD) oder mehr Paket enthält die Software sowie die entsprechenden Handbücher (zusätzlich digital auf CD) |
| Abbildungen | ![]() ![]() |
| Gebindegröße | Stück |
| Preis |

