|
TECHLAB GmbH Büchnerstraße 5 38118 Braunschweig |
Tel Fax |
0531/886192-0 0531/886192-200 post@techlab.de |












| Zuordnung | HPLC Detektoren » Detektoren (Geräte) |
| Artikelnummer | SHI 228-65302-58 |
| Bezeichnung | SPD-M40 PDA Detektor |
| Beschreibung | Photodiodenarray-Detektor mit thermostatisierter Zelle - Standardzelle mit 12μL, 10mm Lichtweg, Druckstabil bis 12 MPa - Deuterium und Wolframlampe - Wellenlängenbereich 190-800 nm - Maximale Datenaufnahmerate: 100 HZ - Datenübertragung mit Datenpuffer über Ethernet - variable Spaltbreite für hohe Sensitivität oder hohe Auflösung - hohe Wellenlängengenauigkeit +/- 1 nm - ASTM Noise: 4,5 * 10-6 AU bei 1 ml/min Methanol - Drift: 0,4 * 10-3 AU/h bei 1 ml/min Methanol - Einfache Wartung durch schnellen Zugriff auf Lampe und Flusszelle von der Frontseite - Lecksensoren - Steuerungssoftware nötig Weitere Detektorzellen (z.B Mikro-, Semimikro oder präparativ) optional erhältlich |
| Typ | DAD / PDA Detektor |
| Flussrate | analytisch |
| Hersteller | Shimadzu |
| Gebindegröße | Stück |
| Preis | |
| Abbildungen | ![]() |
