|
TECHLAB GmbH Büchnerstraße 5 38118 Braunschweig |
Tel Fax |
0531/886192-0 0531/886192-200 post@techlab.de |












| Zuordnung | HPLC Detektoren » Detektoren (Geräte) |
| Artikelnummer | HIT 903-0524 |
| Bezeichnung | CHROMASTER 5410 HPLC UV DETECTOR |
| Beschreibung | Optisches System: Doppelstrahl-Photometersystem Lichtquelle: D2-Lampe Hg-Lampe zum Prüfen der Wellenlängenrichtigkeit Wellenlängenbereich: 190 - 600 nm Bandbreite: 6nm Wellenlängengenauigkeit: +/-1nm Analytische Messzelle mit 10 mm Lichtweg und 13 µL Volumen Messzelle temperierbar |
| Typ | UV/Vis Detektor |
| Flussrate | analytisch |
| Hersteller | Hitachi |
| Gebindegröße | Stück |
| Preis | |
| Abbildungen | ![]() |
