|
TECHLAB GmbH Büchnerstraße 5 38118 Braunschweig |
Tel Fax |
0531/886192-0 0531/886192-200 post@techlab.de |












| Zuordnung | HPLC Detektoren » Detektoren (Geräte) |
| Artikelnummer | HIT 892-0424 |
| Bezeichnung | CHROMASTER 5420 HPLC UV-VIS Detektor |
| Beschreibung | Doppelstrahl-Photometersystem Lichtquelle: D2- und W-Lampe Hg-Lampe zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit Wellenlängenbereich: 190 bis 900nm - 190 bis 900nm mit der W- und D2-Lampe - 190 bis 600nm mit der D2-Lampe - 380 bis 900nm mit der W-Lampe Spektrale Bandbreite: 6nm Wellenlängengenauigkeit: +/- 1nm Analytische Messzelle mit 10 mm Lichtweg und 13 µL Volumen Messzelle temperierbar |
| Typ | UV/Vis Detektor |
| Flussrate | analytisch |
| Hersteller | Hitachi |
| Gebindegröße | Stück |
| Preis |