|
TECHLAB GmbH Büchnerstraße 5 38118 Braunschweig |
Tel Fax |
0531/886192-0 0531/886192-200 post@techlab.de |












| Zuordnung | HPLC Detektoren » Detektoren (Geräte) |
| Artikelnummer | DEG 103.681 |
| Bezeichnung | Einwellenlängen-UV-Detektor, LED basiert |
| Beschreibung | Mikron 31 Durchfluss-Photometer, Volumen der Messzelle: 10 µl, 10 mm Lichtweg, OHNE LED, bitte bestellen Sie eine LED mit gewünschter Wellenlänge mit. Anschlüsse 10-32 Gewinde für Kapillaren mit 1/16" AD, Volumenstrom max. 10 ml/min, Druck auf der Messzelle max. 40 bar. Schnittstelle USB-C (RS-485 auf Anfrage möglich) Tischhalterung inclusive. Äußerst geringer Stromverbrauch. Ideal für Proteinaufreinigung. Messzellen in verschiedenen Größen und Materialien verfügbar. Steuerung z.B. über unsere Clarity Software |
| Typ | UV Detektor |
| Flussrate | analytisch |
| Hersteller | Runge |
| Abbildungen | ![]() |
| Gebindegröße | Stück |
| Preis |
