Gebrauchtgerät K-4368 *
950 €
TECHLAB GmbH
Büchnerstraße 5
38118 Braunschweig
Tel: 0531 886192-0
Fax: 0531 886192-200
Shodex Säulen zum Test:
Bis zum 30.06.12 können Sie für jeweils 30 Tage Säulen von Shodex kostenlos testen.
Bitte sprechen Sie uns an!
![]() |
HPLC Anlage von Young Lin
Das TECHLAB Rundum-Sorglos Paket
Hier können Sie eine PDF-Broschüre (in englischer Sprache) über alle Komponenten herunterladen. |
Hier eine Beispiel-Zusammenstellung für eine HPLC-Anlage, die für die meisten Applikationen geeignet ist:
|
Young Lin YL9101 Vacuum Degasser analytischer Entgaser mit Flascheneinsatz 4 Kanäle Flussrate max. 10 ml/min pro Kanal 925 µl Volumen pro Kanal 70% des Gases wird bei > 0 bis 2.0 ml/min pro Kanal aus Methanol entfernt. Medienberührende Materialien: Teflon AF und PEEK | EGG 101.687 Stück Preis auf Anfrage |
|
YL9110 analytische quaternäre Niederdruckgradientenpumpe Gradientenerzeugung durch vier Mischventile, Genauigkeit des Gradienten: <0,5% Wiederholbarkeit: < 0,1% | PUG 101.693 Stück Preis auf Anfrage |
|
Young Lin YL9150 Autosampler (Alias) analytisch, mit Edelstahl-Ventil und Autosampler-Steuerung durch YL-Clarity Software für 96 Standard 2 ml Vials (32 mm x 12 mm) oder Mikrotiterplatten (2 Micro Well Plates nach SBS Standard) Programmierbares Probenschleifenvolumen: 1 - 5000 µl Reproduzierbarkeit: RSD +/- 0,3% Vollschleifenfüllung RSD +/- 0,5% Teilschleifenfüllung RSD +/- 1.0% für µl-pickup Injektion Verschleppung: < 0,05 % mit RS232 Steuerung | ASG 101.760 Stück Preis auf Anfrage |
| Young Lin YL9130 Säulenofen mit Kühlfunktion Temperaturbereich: Kühlung +4°C bis Heizung +90°C Temperaturstabilität: +/-0,05°C Temperaturgenauigkeit: +/-0,5°C Temperaturprogramme: 40 Schritte bis 4 analytische HPLC Säulen mit 30 cm Aufheizzeit: 16 min von 4°C bis 90°C Abkühlzeit: 13 min von 90°C bis 4°C optionales elektrisches 6-Port Ventil zum Säulenwechsel einbaubar | OFG 101.690 Stück Preis auf Anfrage |
|
Young Lin YL9120 UV-Vis Detektor für 2 Wellenlängen analytisch Wellenlängenbereich: 190-900 nm Analytische Zelle mit 10 mm Lichtweg und 10 µL Volumen Rauschen: <2 X 10-5 AU Drift : <1 x 10-4 AU/hr Bandbreite: 5,5 nm Wellenlängengenauigkeit: +/- 1 nm Wellenlängen-Wiederholbarkeit: +/- 0,1nm Linearität: >99.5% bei 2.5 AU Datenübertragungsfrequenz: bis 50Hz Lichtquelle: Deuterium und Wolframlampe | DEG 101.694 Stück Preis auf Anfrage |
| Datensystem Clarity deutsch 1 Messplatz, 1 Detektor bestehend aus englischer und deutscher Software-CD, USB-Dongle und 1-Kanal PCI-Karte - englisches und deutsches Getting-Started Handbuch - alle anderen Handbücher als PDF - für WINDOWS XP/Vista/7 - 30 Monate Garantie auf die Hardware | EDV 101.490 Packung 2.540,00 € |
| HPLC-Modul für Clarity (LC control) zur digitalen Steuerung verschiedener Pumpen, Detektoren, Autosampler und Anlagen über RS-232, USB oder LAN Derzeit sind nicht alle Gerätetreiber auf deutsch übersetzt, sprechen Sie uns an! | EDV 101.511 Packung 560,00 € |
| Autosampler-Modul für Clarity (AS Control) zur digitalen Steuerung verschiedener Autosampler über RS-232 oder LAN | EDV 101.514 Packung 360,00 € |
alle Preise zzgl. MwSt und Versand
* Zwischenverkauf - insbesondere bei Gebrauchtgeräten - vorbehalten
TECHLAB ist Vertragshändler für die folgenden Hersteller:
![]() |
![]() |
![]() |
NEU!
|
![]() |
![]() |
![]() |